Các loại kích thước bu lông lục giác trong các hạng mục thi công
Bu lông là loại linh kiện liên kết không thể thiếu trong xây dựng, lắp đặt, chúng được sản xuất đa dạng kích thước phục vụ nhiều hạng mục thi công, vậy bạn có nắm rõ kích thước bu lông lục giác tương ứng trong từng ứng dụng chưa?
Bu lông lục giác có kết cấu đầu bulong dạng 6 cạnh, được chế tạo bằng inox hay thép ( có mạ kẽm hoặc không). Ngày nay, bulong được chia làm 2 loại phổ biến là bu lông lục giác ngoài và bu lông lục giác chìm. Mỗi loại còn chia ra dựa trên hình dạng (đầu trụ, đầu cầu, đầu bằng) với các mã kí hiệu bằng con số. Được ứng dụng trong xây dựng, làm kết cấu hạ tầng, giao thông, trong lắp đặt sản xuất ô tô, xe máy và phổ biến trong công nghiệp chế tạo máy. Cùng Toàn Phúc Electric tìm hiểu các chỉ số kích thước bu lông lục giác mang tính ứng dụng trong các ngành trên.
Kích thước bu lông lục giác ngoài:
Người ta thường sử dụng cờ lê phù hợp với từng loại kích thước bulong ngoài để tháo, lắp. Có 2 loại phổ biến :
- Bulong lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN931
- Bulong lục giác ngoài theo tiêu chuẩn DIN933
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Kích thước bulong lục giác chìm
Ưu điểm của loại này là kết cấu lục giác ở bên trong tạo tính thẩm mỹ cao hơn cho các mối ghép.
Hầu như bulong lục giác chìm ít được sử dụng hơn loại bulong lục giác ngoài, dưới đây là các loại phổ biến :
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
Bu lông lục giác chìm dạng đầu cầu DIN 7380:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | – | 8,8 | – | – | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
Bulong lục giác chìm đầu bằng DIN 7991 hay còn gọi là Bu lông lục giác chìm không đầu.
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | – | 2 | – | 2,5 | – | – | – | – |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | – | 30 | – | 36 | – | – | – | – |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | – | 7,5 | – | 8,5 | – | – | – | – |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | – | 90 0 | – | 90 0 | – | – | – | – |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – |
Nhà cung cấp bulong uy tín, số lượng lớn
Toàn Phúc Electric tự hào là nơi được khách hàng lựa chọn trong việc cung cấp các loại bulong nói chung và bulong lục giác nói riêng. Số lượng đủ lớn cung cấp cho mọi hạng mục thi công với đa dạng kích cỡ đúng chuẩn, sản xuất từ thép và inox chất lượng, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí của khách hàng.
[cms-block]
Bài viết Các loại kích thước bu lông lục giác trong các hạng mục thi công đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Toàn Phúc Electric.
source https://toanphucelectric.com/cac-loai-kich-thuoc-bu-long-luc-giac-trong-cac-hang-muc-thi-cong/
Nhận xét
Đăng nhận xét